Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZW 6 | 13 | 11 | 1 | 1 | 47 | 15 | 32 | 34 | |
2 | HHC Hardenberg 6 | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 24 | 15 | 32 | |
3 | RKSV Bornerbroek 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | 17 | 24 | 31 | |
4 | DETO 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 48 | 32 | 16 | 22 | |
5 | PH 6 | 13 | 6 | 0 | 7 | 50 | 38 | 12 | 18 | |
6 | Stevo 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 28 | 2 | 17 | |
7 | HHC Hardenberg 7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 41 | 65 | -24 | 15 | |
8 | SDC '12 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 38 | -12 | 14 | |
9 | Almelo 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 26 | 43 | -17 | 10 | |
10 | MVV '69 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 37 | -23 | 10 | |
11 | Sportclub Rijssen 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 39 | -25 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
2 | Enter Vooruit 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
3 | Almelo 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
4 | Daarlerveen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokdam, Jeremy | Teamspeler | |
Derksen, Mart | Teamspeler | |
Haar, Leslie ter | Teamspeler | |
Schömaker, Melvin | Teamspeler | |
Stieber, Ramon | Teamspeler | |
Tieman, Bo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tieman, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|