Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVD JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 15 | |
2 | jo12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 15 | |
3 | Avanti W. JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 31 | -3 | 6 | |
4 | S.V. Losser JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
5 | TVC '28 MO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 41 | -9 | 6 | |
6 | Tubantia JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 47 | -21 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jo12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 11 | 35 | 19 | |
2 | RKSV Bornerbroek JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 15 | |
3 | Holten JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 27 | 19 | 13 | |
4 | Juventa '12 JO12-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 24 | 17 | 7 | 9 | |
5 | Markelo JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 36 | -13 | 9 | |
6 | s.v. Rijssen JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 6 | |
7 | DETO JO12-3JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 33 | -16 | 4 | |
8 | Oranje Nassau JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DETO JO12-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 13 | 20 | 16 | |
2 | De Zweef JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 15 | |
3 | DES JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
4 | Hulzense Boys JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
5 | SVZW JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
6 | Oranje Nassau JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 32 | -20 | 4 | |
7 | SVZW JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | 3 | |
8 | jo12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jo12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSVD JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Esch JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Oranje Nassau JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Quick '20 JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rigtersbleek JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Saasveldia JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | De Tubanters 1897 JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Yeghiazarian, Rostom | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Edwin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hessing, Daniel | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|