Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMC JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 12 | |
2 | De Zweef JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 9 | |
3 | Zenderen Vooruit JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 9 | |
4 | Fleringen JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
5 | SVZW JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 4 | |
6 | jo12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
7 | DETO JO12-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 1 | |
8 | Enter Vooruit JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 48 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hannink, Jesse | Teamspeler | |
Yeghiazarian, Rostom | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kubosik, Carlos | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|