Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO19-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 10 | |
2 | SVZW JO19-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
3 | Excelsior '31 JO19-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 16 | 3 | 8 | |
4 | Enter JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
5 | Luctor Et Emergo JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
6 | PH JO19-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
7 | NEO JO19-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
8 | Oranje Nassau JO19-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
9 | Excelsior'31 JO19-3G | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
10 | Quick '20 JO19-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
11 | Juventa '12 JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
12 | jo19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 34 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jo19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Luctor Et Emergo JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | MVV '29 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Oranje Nassau JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PH JO19-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Tukkers JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 JO19-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
2 | ATC '65 JO19-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
3 | Oranje Nassau JO19-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
4 | jo19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abna, Omar Ahmet | Teamspeler | |
Buist, Dylan | Teamspeler | |
Kolthof, Aaron | Teamspeler | |
Kosak, Koray | Teamspeler | |
Kruzen, Sven | Teamspeler | |
Nijlant, Kevin | Teamspeler | |
Uittenbosch, Rilana | Teamspeler | |
Veldhuis, Justin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gwinner, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Steunenberg, Jeffrey | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|