Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tubantia 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bijenkorf |
Adres | Verlengde Polluxweg 10 |
Plaats | 7557XH HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2502436 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.W. (Henk) Lettink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.M.R. (Rene) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almelo 45+4 - Tubantia 45+1 | 18 apr. 2022 | 4 - 1 |
Tubantia 45+1 - Almelo 45+4 | 3 jun. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tubantia 45+1 | Almelo 45+4 |
Thuis gewonnen | 66 | 29 |
Uit gewonnen | 59 | 32 |
% gewonnen | 56% | 92% |
% thuis gewonnen | 60% | 93% |
% uit gewonnen | 52% | 91% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jannink, Chiel | Teamspeler | |
Kwist, Edwin | Teamspeler | |
Maag, Michel | Teamspeler | |
Oonk, René | Teamspeler | |
Ossel, Barteld | Teamspeler | |
Schippers, Rodney | Teamspeler | |
Schorn, Erwin | Teamspeler | |
Schorn, Marcel | Teamspeler | |
Sen, Haci | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Hans van | Teamspeler | |
Bruijn, Martin | Teamspeler | |
Donkelaar, Remko ten | Teamspeler | |
Donkelaar, Remko ten | Overige staf | Teammanager |
Kerkhoff, Robert | Teamspeler | |
Renssen, Marcel | Teamspeler | |
Renssen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Roeland | Teamspeler | |
Scholten, Roeland | Overige staf | Teammanager |
Tumkaya, Metin | Teamspeler | |
Tumkaya, Metin | Overige staf | Teammanager |
Zuidema, Hans | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.