Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DETO JO15-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 48 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561877 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Corné) Bal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almelo JO15-2 - DETO JO15-3 | 21 sep. 2019 | 7 - 5 |
DETO JO15-3 - Almelo JO15-2 | 14 mei 2022 | 1 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DETO JO15-3 | Almelo JO15-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 24 |
Uit gewonnen | 14 | 24 |
% gewonnen | 31% | 54% |
% thuis gewonnen | 42% | 53% |
% uit gewonnen | 22% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Owen | Teamspeler | |
Doldersum, Twan | Teamspeler | |
Meulen, Nick van der | Teamspeler | |
Winselaar, Nicky | Teamspeler | |
Winselaar, Ronald | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Douwe | Teamspeler | |
Bramer, Douwe | Teamspeler | |
Kobes, Daan | Teamspeler | |
Nijstad, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Nijstad, Job | Teamspeler | |
Tijhof, Rogier | Teamspeler | |
Vrielink, Wessel | Teamspeler | |
Wensink, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.