Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior '31 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koerbelt |
Adres | Arend Baanstraat 102 A |
Plaats | 7461DX RIJSSEN |
Telefoonnummer | 0548-541944 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'31 JO11-3 - Almelo JO11-3 | 26 feb. 2022 | 9 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'31 JO11-3 | Almelo JO11-3 |
Thuis gewonnen | 41 | 20 |
Uit gewonnen | 29 | 19 |
% gewonnen | 48% | 55% |
% thuis gewonnen | 56% | 58% |
% uit gewonnen | 40% | 52% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busscher, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.