Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior '31 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koerbelt |
Adres | Arend Baanstraat 102 A |
Plaats | 7461DX RIJSSEN |
Telefoonnummer | 0548-541944 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Melvin) Heuvelman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'31 JO11-3 - Almelo JO11-3 | 26 feb. 2022 | 9 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'31 JO11-3 | Almelo JO11-3 |
Thuis gewonnen | 31 | 19 |
Uit gewonnen | 25 | 18 |
% gewonnen | 47% | 54% |
% thuis gewonnen | 53% | 57% |
% uit gewonnen | 41% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaya, Tayyar | Technische staf | Trainer |
Lagerwaard, Deshairo | Teamspeler | |
Lagerwaard, Jamiro | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busscher, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.