Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almelo JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Koedijk 3 |
Plaats | 7606AA ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-827428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M.R. (Rene) van den Berg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almelo JO11-2 - Bentelo JO11-1 | 14 mei 2022 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almelo JO11-2 | Bentelo JO11-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 27 |
Uit gewonnen | 18 | 23 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 45% | 42% |
% uit gewonnen | 35% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Exterkate, Niek | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Edwin | Technische staf | Trainer |
Hessing, Daniel | Technische staf | Trainer/coach |
Yeghiazarian, Rostom | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.