Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krompatte |
Adres | Krompatte 2 |
Plaats | 7468AS ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frits) te Nijenhuis | Scheidsrechter |
H. (Herman) Rotman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter 1 - Almelo 1 | 3 sep. 2006 | 3 - 1 |
Almelo 1 - Enter 1 | 3 dec. 2006 | 1 - 0 |
Almelo 1 - Enter 1 | 10 mei 2007 | 2 - 1 |
Enter 1 - Almelo 1 | 18 nov. 2007 | 1 - 3 |
Almelo 1 - Enter 1 | 1 mei 2008 | 0 - 1 |
Almelo 1 - Enter 1 | 12 okt. 2008 | 2 - 2 |
Enter 1 - Almelo 1 | 15 mrt. 2009 | 1 - 3 |
Almelo 1 - Enter 1 | 22 nov. 2009 | 5 - 0 |
Enter 1 - Almelo 1 | 9 mei 2010 | 2 - 0 |
Enter 1 - Almelo 1 | 14 nov. 2010 | 0 - 4 |
Almelo 1 - Enter 1 | 1 mei 2011 | 1 - 0 |
Enter 1 - Almelo 1 | 2 okt. 2011 | 1 - 3 |
Almelo 1 - Enter 1 | 11 mrt. 2012 | 4 - 2 |
Enter 1 - Almelo 1 | 23 sep. 2012 | 2 - 1 |
Almelo 1 - Enter 1 | 1 apr. 2013 | 1 - 2 |
Enter 1 - Almelo 1 | 1 sep. 2013 | 5 - 1 |
Enter 1 - Almelo 1 | 28 sep. 2014 | 3 - 3 |
Almelo 1 - Enter 1 | 4 apr. 2015 | 0 - 3 |
Almelo 1 - Enter 1 | 8 nov. 2015 | 1 - 0 |
Enter 1 - Almelo 1 | 3 apr. 2016 | 1 - 0 |
Enter 1 - Almelo 1 | 30 okt. 2016 | 3 - 2 |
Almelo 1 - Enter 1 | 2 apr. 2017 | 1 - 2 |
Almelo 1 - Enter 1 | 11 dec. 2022 | 0 - 4 |
Enter 1 - Almelo 1 | 14 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter 1 | Almelo 1 |
Thuis gewonnen | 114 | 94 |
Uit gewonnen | 100 | 81 |
% gewonnen | 45% | 37% |
% thuis gewonnen | 48% | 39% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agca, Cagdas | Teamspeler | |
Azhimi, Nordin | Teamspeler | |
Dijkstra, Rik | Teamspeler | Verdediger |
Groenink, Johnny | Teamspeler | |
Hoekman, Thomas | Teamspeler | |
Houwing, Thijs | Technische staf | Trainer/coach |
Janmaat, Dennis | Teamspeler | |
Karki, Selami | Teamspeler | Aanvaller |
Karki, Serdar | Teamspeler | |
Kaya, Tayyar | Teamspeler | |
Krol, Malinn | Medische staf | |
Meussen, Ryan | Teamspeler | |
Olijnyk, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Orhan, Batuhan | Teamspeler | |
Perik, Kas | Teamspeler | |
Rolefes, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Rotman, Herman | Overige staf | Materiaalman |
Tieman, Jari | Teamspeler | |
Tieman, Marinus | Overige staf | Teammanager |
Yayla, Huseyin | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Gerhard | Technische staf | Trainer/coach |
Braam, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Brinks, Mike | Teamspeler | Keeper |
Broeke, Mees Ten | Teamspeler | Middenvelder |
Broekkamp, Mark | Technische staf | Ass.-bondscoach |
Derksen, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Geels, Brent | Teamspeler | Middenvelder |
Geels, Mart | Teamspeler | Aanvaller |
Hodes, Jorn | Teamspeler | Aanvaller |
Kamphuis, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Oremus, Collin | Teamspeler | Aanvaller |
Oremus, Rémon | Teamspeler | Verdediger |
Otten, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Otten, Tim Van | Teamspeler | Aanvaller |
Schreyer, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Slagers, Arno | Teamspeler | Verdediger |
Stegeman, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Bent | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.