Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almelo 45+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Koedijk 3 |
Plaats | 7606AA ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-827428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Hans) Boerkamp | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerko) van den Berg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almelo 45+2 - BWO 45+1 | 11 okt. 2015 | 6 - 1 |
BWO 45+1 - Almelo 45+2 | 6 mrt. 2016 | 2 - 8 |
BWO 45+1 - Almelo 45+2 | 25 sep. 2022 | 2 - 5 |
Almelo 45+2 - BWO 45+1 | 5 feb. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almelo 45+2 | BWO 45+1 |
Thuis gewonnen | 62 | 21 |
Uit gewonnen | 50 | 18 |
% gewonnen | 67% | 24% |
% thuis gewonnen | 72% | 25% |
% uit gewonnen | 62% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerkamp, Hans | Overige staf | Teammanager |
Katalanc, George | Teamspeler | |
Krakers, Arnold | Teamspeler | |
Nijhof, Martin | Teamspeler | |
Post, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Post, Raymond | Teamspeler | |
Veldscholte, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Gerko van den | Teamspeler | |
Berg, Gerko van den | Overige staf | Standaard functie |
Grobben, Gerrit | Teamspeler | |
Hanselaar, Jerry | Teamspeler | |
Janmaat, Bert | Teamspeler | |
Jannink, Chiel | Teamspeler | |
Limbeek, Willy van | Teamspeler | |
Moelard, Raymond | Teamspeler | |
Schuurs, Freddy | Teamspeler | |
Weer, Jan ter | Teamspeler | |
Zwart, Bert | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.