Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stevo 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peuverweide |
Adres | Vinckenweg 9 |
Plaats | 7678TA GEESTEREN OV |
Telefoonnummer | 0546-631594 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ruben) Kleijssen | Scheidsrechter |
R. (Ralf) Harmelink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almelo 2 - Stevo 2 | 24 sep. 2022 | 5 - 4 |
Stevo 2 - Almelo 2 | 4 feb. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stevo 2 | Almelo 2 |
Thuis gewonnen | 21 | 22 |
Uit gewonnen | 19 | 17 |
% gewonnen | 53% | 53% |
% thuis gewonnen | 53% | 62% |
% uit gewonnen | 52% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beldman, Rick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Berkenbosch, Davey | Teamspeler | |
Bijleveld, Anthony | Teamspeler | |
Boerleider, David | Teamspeler | |
Bonke, Rogier | Teamspeler | |
Bonke, Rogier | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Born, Jordy | Teamspeler | |
Born, Niek | Teamspeler | |
Buist, Jordy | Teamspeler | |
Hudepol, Arjan | Teamspeler | |
Janmaat, Dennis | Teamspeler | |
Leerling, Rik | Teamspeler | |
Letteboer, Damian | Teamspeler | |
Oude Voshaar, Gerrit | Teamspeler | |
Oude Voshaar, Gerrit | Technische staf | Trainer/coach |
Schreuder, Rik | Teamspeler | |
Tieman, Björn | Teamspeler | |
Tieman, Jari | Teamspeler | |
Vredeveld, Tom | Teamspeler | |
Webbink, Lyall | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beernink, Jelle | Teamspeler | Keeper |
Busscher, Oscar | Teamspeler | |
Dobber, Mike | Teamspeler | |
Gringhuis, Mike | Teamspeler | |
Grootelaar, Rob | Teamspeler | |
Harmelink, Ralf | Teamspeler | |
Harmelink, Ralf | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hekhuis, Renze | Teamspeler | |
Hutten, Rick | Teamspeler | |
Knoef, Bas | Teamspeler | |
Krukkert, Alex | Teamspeler | |
Kuipers, Corbin | Teamspeler | |
Kuipers, Jard | Teamspeler | |
Olde Olthof, Floris | Teamspeler | |
Pepping, Nick | Teamspeler | |
Perik, Thijs | Teamspeler | |
Steggink, Yvar | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Stundebeek, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Tibbe, Rick | Teamspeler | |
Velthuis, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Veltman, Mitchell | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.