Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almelo JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Koedijk 3 |
Plaats | 7606AA ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-827428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Herman) Rotman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almelo JO17-1 - Lutte De JO17-1 | 8 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almelo JO17-1 | Lutte De JO17-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 34 |
Uit gewonnen | 22 | 22 |
% gewonnen | 50% | 36% |
% thuis gewonnen | 60% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hampsink, Floris | Teamspeler | |
Heerink, Tom | Teamspeler | |
Kamphuis, Daniël | Teamspeler | |
Nijhuis, Merijn | Teamspeler | |
Pross, Boet | Teamspeler | |
Pünt, Bram | Teamspeler | |
Schasfoort, Finn | Teamspeler | |
Seiger, Ties | Teamspeler | |
Welhuis, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkenbosch, Davey | Technische staf | Trainer/coach |
Hove, Sebas ten | Teamspeler | |
Ilhan, Mustafa | Teamspeler | |
Jannink, Jesper | Teamspeler | |
Jannink, Senne | Teamspeler | |
Kosak, Baran | Teamspeler | |
Post, Jacob | Teamspeler | |
Salerno, Valentino Imanuel | Teamspeler | |
Sleebos, Diego | Teamspeler | |
Soylu, Eray | Teamspeler | |
Ten Hove-Mulder, Annelies | Overige staf | Teammanager |
Weer, Colin ter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.