Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVV '29 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Frielink |
Adres | Almeloseweg 145 |
Plaats | 7615NA HARBRINKHOEK |
Telefoonnummer | 0546-870403 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almelo JO13-1 - MVV '29 JO13-1 | 10 sep. 2022 | 3 - 2 |
Almelo JO13-1 - MVV '29 JO13-1 | 29 okt. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MVV '29 JO13-1 | Almelo JO13-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 40 |
Uit gewonnen | 27 | 28 |
% gewonnen | 46% | 51% |
% thuis gewonnen | 52% | 59% |
% uit gewonnen | 39% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buikema, Laurens-Jan | Teamspeler | |
Dams, Mats | Teamspeler | |
Gerritsen, Lex | Teamspeler | |
Morskieft, David | Teamspeler | |
Palen, Hans van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Palen, Stan van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Snijders, Sterre | Teamspeler | |
Tibbe, Stan | Teamspeler | |
Velde, Milan ten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.