Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVV '29 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Frielink |
Adres | Almeloseweg 145 |
Plaats | 7615NA HARBRINKHOEK |
Telefoonnummer | 0546-870403 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.B.J. (Richard) Heerts | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almelo JO13-1 - MVV '29 JO13-1 | 10 sep. 2022 | 3 - 2 |
Almelo JO13-1 - MVV '29 JO13-1 | 29 okt. 2022 | 0 - 2 |
MVV '29 JO13-1 - Almelo JO13-1 | 1 apr. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MVV '29 JO13-1 | Almelo JO13-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 45 |
Uit gewonnen | 29 | 32 |
% gewonnen | 44% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 37% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herskamp, Jesse | Teamspeler | |
Hinsenveld, Jurre | Teamspeler | |
Hofwegen, Stefan van | Teamspeler | |
Jacobs, Jaimy | Teamspeler | |
Schipdam, Pasquale | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schipdam, Sepp | Teamspeler | |
Schorn, Milan | Teamspeler | |
Termeulen, Mats | Teamspeler | |
Winselaar, Milan | Technische staf | Trainer/coach |
Zwakenberg, Jasper | Teamspeler | |
Zwerus, Matthijs | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukerink, Bob | Teamspeler | |
Buikema, Sebastean | Teamspeler | |
Dubbelman, Arden | Teamspeler | |
Dubbelman, Oscar | Teamspeler | |
Holtkamp, Guus | Teamspeler | |
Looms, Naud | Teamspeler | |
Morskieft, David | Teamspeler | |
Palen, Hans van der | Overige staf | Teammanager |
Snijders, Sterre | Teamspeler | |
Trimbos, Mats | Teamspeler | |
Veldhuis, Seppe | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.