Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SP Lochem JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Elze |
Adres | De Elzelaan 3 |
Plaats | 7241RX LOCHEM |
Telefoonnummer | 0573-252566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | xx - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) Kolkman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almelo JO16-1 - Lochem SP JO16-2 | 1 apr. 2023 | 1 - 8 |
Lochem SP JO16-2 - Almelo JO16-1 | 27 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lochem SP JO16-2 | Almelo JO16-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 8 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 54% | 43% |
% thuis gewonnen | 70% | 53% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doldersum, Twan | Teamspeler | |
Meulen, Nick van der | Teamspeler | |
Winselaar, Nicky | Teamspeler | |
Winselaar, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baten, Stijn | Teamspeler | |
Belgraver, Aude | Teamspeler | |
Enckevort, Bram van | Technische staf | Trainer |
Heijink, Casper | Teamspeler | |
Hulshof, Teun | Teamspeler | |
Kranen, Giorgio | Teamspeler | |
Slotboom, Diede | Teamspeler | |
Stoop, Julian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.