Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SP Lochem JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Elze |
Adres | De Elzelaan 3 |
Plaats | 7241RX LOCHEM |
Telefoonnummer | 0573-252566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | xx - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) Kolkman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almelo JO16-1 - Lochem SP JO16-2 | 1 apr. 2023 | 1 - 8 |
Lochem SP JO16-2 - Almelo JO16-1 | 27 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lochem SP JO16-2 | Almelo JO16-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 8 |
Uit gewonnen | 7 | 6 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 62% | 53% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enckevort, Bram van | Technische staf | Trainer/coach |
Garritsen, Bram | Teamspeler | |
Hofland, Sander | Overige staf | Teammanager |
Holterman, Nout | Teamspeler | |
Tukker, Thijs | Teamspeler | |
Tuzani, Younes | Teamspeler | Keeper |
Veltenaar, Morris | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.