Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | W.V.V.'34 JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ruperts Erve |
Adres | Bretelerstraat 23 |
Plaats | 7496PP HENGEVELDE |
Telefoonnummer | 0547-333234 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J.B. (Wouter) Ros | Scheidsrechter |
D.J.G (Damon) Leferink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
W.V.V.'34 JO16-1 - Almelo JO16-1 | 4 feb. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | W.V.V.'34 JO16-1 | Almelo JO16-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 5 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 22% | 39% |
% thuis gewonnen | 20% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doldersum, Twan | Teamspeler | |
Meulen, Nick van der | Teamspeler | |
Winselaar, Nicky | Teamspeler | |
Winselaar, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Sven | Teamspeler | |
Avest, Tim ter | Teamspeler | |
Blokhorst, Lennard | Teamspeler | |
Brinkman, Daniel | Teamspeler | |
Dubbe, Berend | Overige staf | Teammanager |
Leferink, Damon | Overige staf | Teammanager |
Mentink, Tim | Teamspeler | |
Schonenborg, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.