Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almelo JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Koedijk 3 |
Plaats | 7606AA ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-827428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arnold) Tieman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almelo JO14-1 - UD W. JO14-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 6 |
Almelo JO14-1 - UD W. JO14-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 9 |
UD W. JO14-1 - Almelo JO14-1 | 25 mrt. 2023 | 12 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almelo JO14-1 | UD W. JO14-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 4 |
Uit gewonnen | 0 | 7 |
% gewonnen | 4% | 52% |
% thuis gewonnen | 8% | 36% |
% uit gewonnen | 0% | 70% |
Geen informatie
Geen informatie