Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hulzense Boys JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Smidserve |
Adres | G H Kappertstraat 45 |
Plaats | 7443RB NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-610823 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.R. (Rob) Cloudt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hulzense Boys JO15-1 - Almelo JO15-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hulzense Boys JO15-1 | Almelo JO15-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 41 |
Uit gewonnen | 26 | 34 |
% gewonnen | 44% | 54% |
% thuis gewonnen | 50% | 59% |
% uit gewonnen | 37% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alla, Amin | Teamspeler | |
Bannink, Mike | Teamspeler | |
Demircan, Mehmet | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Goksu, Yigit Efe | Teamspeler | |
Kartal, Fatih | Technische staf | Trainer/coach |
Kartal, Hakan | Teamspeler | |
Kosak, Baran | Teamspeler | |
Weer, Dustin ter | Teamspeler | |
Zelyut, Tayfun | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brummen, Fedor van | Teamspeler | |
Harink, Sam | Teamspeler | |
Kuipers, Jesse | Teamspeler | |
Laarman, Alfred | Overige staf | Teammanager |
Loeve, Dion | Teamspeler | |
Loeve, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Loeve, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Liam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.