Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hulzense Boys JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Smidserve |
Adres | G H Kappertstraat 45 |
Plaats | 7443RB NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-610823 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.R. (Rob) Cloudt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hulzense Boys JO15-1 - Almelo JO15-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hulzense Boys JO15-1 | Almelo JO15-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 45 |
Uit gewonnen | 27 | 34 |
% gewonnen | 42% | 53% |
% thuis gewonnen | 48% | 59% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alla, Amin | Teamspeler | |
Bannink, Mike | Teamspeler | |
Bannink, Peter | Overige staf | Teammanager |
Goksu, Yigit Efe | Teamspeler | |
Kartal, Fatih | Technische staf | Trainer/coach |
Kartal, Hakan | Teamspeler | |
Picauly, Jenairo | Teamspeler | |
Weer, Dustin ter | Teamspeler | |
Yeniay, Ufuk | Teamspeler | |
Yikilmas, Aydin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brummen, Fedor van | Teamspeler | |
Feddes, Alex | Teamspeler | |
Haselhorst, Noor | Teamspeler | |
Kamerling, Jort | Teamspeler | |
Meijerink, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Meijerink, Bryan | Teamspeler | |
Nijland, Dylan | Teamspeler | |
Pennings, Thijmen | Teamspeler | |
Scholten, Liam | Teamspeler | |
Spijker, Pascal | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Sam de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.