Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almelo 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Koedijk 3 |
Plaats | 7606AA ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-827428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rogier) Bonke | Scheidsrechter |
R. (Rick) Beldman | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lennard) Pape | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almelo 3 - SVZW 11 | 21 mrt. 2023 | 8 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almelo 3 | SVZW 11 |
Thuis gewonnen | 35 | 25 |
Uit gewonnen | 24 | 25 |
% gewonnen | 84% | 64% |
% thuis gewonnen | 100% | 69% |
% uit gewonnen | 68% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avest, Thijs ter | Teamspeler | |
Bokhove, Kevin | Teamspeler | |
Burken, Daniël van | Teamspeler | |
Dommerholt, Koen | Teamspeler | |
Fokkert, Bryan | Teamspeler | |
Gerritsen, Justin | Teamspeler | |
Harmsel, Timo ter | Teamspeler | |
Hertgers, Leon | Teamspeler | |
Hutten, Jeroen | Teamspeler | |
Lubbers, Mathijs | Teamspeler | |
Maris, Hessel | Teamspeler | |
Maris, Hessel | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Ramon | Teamspeler | |
Pape, Lennard | Teamspeler | |
Smedema, Wout | Teamspeler | |
Vossebeld, Sander | Teamspeler | |
Westera, Douwe | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkenbosch, Davey | Teamspeler | |
Beukers, Remon | Teamspeler | |
Bijleveld, Anthony | Teamspeler | |
Bonke, Rogier | Teamspeler | |
Born, Niek | Teamspeler | |
Buist, Jordy | Teamspeler | |
Hudepol, Arjan | Teamspeler | |
Kolthof, Aaron | Teamspeler | |
Leerling, Rik | Teamspeler | |
Letteboer, Damian | Teamspeler | |
Oude Voshaar, Gerrit | Technische staf | Trainer/coach |
Schreuder, Rik | Teamspeler | |
Tieman, Björn | Teamspeler | |
Tieman, Jari | Teamspeler | |
Vredeveld, Tom | Teamspeler | |
Webbink, Lyall | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.