Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almelo 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Koedijk 3 |
Plaats | 7606AA ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-827428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rogier) Bonke | Scheidsrechter |
R. (Rick) Beldman | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lennard) Pape | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almelo 3 - SVZW 11 | 21 mrt. 2023 | 8 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almelo 3 | SVZW 11 |
Thuis gewonnen | 38 | 28 |
Uit gewonnen | 29 | 29 |
% gewonnen | 84% | 61% |
% thuis gewonnen | 100% | 66% |
% uit gewonnen | 70% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avest, Kai ter | Teamspeler | |
Bakhuis, Thom | Teamspeler | |
Bom, Joran | Teamspeler | |
Buitink, Ties | Teamspeler | |
Dekkers, Tim | Teamspeler | |
Harten, Matthias van | Teamspeler | |
Hoff, Benjamin | Teamspeler | |
Krake, Pim | Teamspeler | |
Meilink, Tycho | Teamspeler | |
Mulder, Maurice | Teamspeler | |
Preuter, Guus | Teamspeler | |
Regtuijt, Derk Jan | Teamspeler | |
Regtuijt, Derk Jan | Overige staf | Teammanager |
Schooten, Jarno van | Teamspeler | |
Timmerman, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie