Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almelo JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Koedijk 3 |
Plaats | 7606AA ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-827428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Milan) Winselaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almelo JO12-1 - Rigtersbleek JO12-2 | 1 apr. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almelo JO12-1 | Rigtersbleek JO12-2 |
Thuis gewonnen | 15 | 13 |
Uit gewonnen | 12 | 12 |
% gewonnen | 46% | 32% |
% thuis gewonnen | 55% | 30% |
% uit gewonnen | 38% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edelenbosch, Ryan | Teamspeler | |
Helmink, Jerom | Teamspeler | |
Smook, Onno | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hannink, Jesse | Teamspeler | |
Kubosik, Carlos | Technische staf | Trainer/coach |
Yeghiazarian, Rostom | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.