Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almelo JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Koedijk 3 |
Plaats | 7606AA ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-827428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almelo JO12-1 | Rigtersbleek JO12-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 10 | 9 |
% gewonnen | 52% | 27% |
% thuis gewonnen | 63% | 25% |
% uit gewonnen | 43% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verschuren, Mischa | Teamspeler | |
Willemsen, Jaynen | Teamspeler | |
Winter, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Edwin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hessing, Daniel | Technische staf | Trainer |
Yeghiazarian, Rostom | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.