Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almelo JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Koedijk 3 |
Plaats | 7606AA ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-827428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Herman) Rotman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almelo JO13-2 - ATC'65 JO13-3 | 16 sep. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almelo JO13-2 | ATC'65 JO13-3 |
Thuis gewonnen | 26 | 47 |
Uit gewonnen | 20 | 41 |
% gewonnen | 40% | 55% |
% thuis gewonnen | 44% | 55% |
% uit gewonnen | 36% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kok, Araz | Teamspeler | |
Poorthuis, Milan | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Doldersum, Nick | Overige staf | Teammanager |
Hessing, Daniel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 19 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.