Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almelo JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Koedijk 3 |
Plaats | 7606AA ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-827428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almelo JO17-1 - Heracles avc JO17-1 | 11 dec. 2021 | 1 - 3 |
Heracles avc JO17-1 - Almelo JO17-1 | 23 apr. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almelo JO17-1 | Heracles avc JO17-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 41 |
Uit gewonnen | 20 | 35 |
% gewonnen | 51% | 50% |
% thuis gewonnen | 63% | 53% |
% uit gewonnen | 38% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botter, Guus | Teamspeler | |
Botter, Marco | Overige staf | Teammanager |
Claassen, Teun | Teamspeler | |
Kamp, Cas | Teamspeler | |
Koershuis, Thom | Teamspeler | |
Kunst, Bo | Teamspeler | |
Lammerts, Joep | Teamspeler | |
Mintje, Vino | Teamspeler | |
Mulhof, Jeroen | Teamspeler | |
Rietdijk, Pepijn | Teamspeler | |
Visscher, Sam | Teamspeler | |
Wal, Luc van der | Teamspeler | |
Woudstra, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkenbosch, Davey | Technische staf | Trainer/coach |
Hove, Sebas ten | Teamspeler | |
Ilhan, Mustafa | Teamspeler | |
Jannink, Jesper | Teamspeler | |
Jannink, Senne | Teamspeler | |
Kosak, Baran | Teamspeler | |
Post, Jacob | Teamspeler | |
Salerno, Valentino Imanuel | Teamspeler | |
Sleebos, Diego | Teamspeler | |
Soylu, Eray | Teamspeler | |
Weer, Colin ter | Teamspeler | |
Zelyut, Tayfun | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.