Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almelo JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Koedijk 3 |
Plaats | 7606AA ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-827428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HHC Hardenberg JO17-2 - Almelo JO17-1 | 30 sep. 2017 | 12 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almelo JO17-1 | HHC Hardenberg JO17-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 24 |
Uit gewonnen | 22 | 21 |
% gewonnen | 50% | 30% |
% thuis gewonnen | 60% | 33% |
% uit gewonnen | 40% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Alien van den | Overige staf | Teammanager |
Akker, Gerko van den | Overige staf | Teammanager |
Akker, Stijn van den | Teamspeler | |
André, Tigo | Teamspeler | |
Blonk, Quirijn | Teamspeler | |
Dorman, Stefan | Teamspeler | |
Gerrits, Freddy | Technische staf | Trainer |
Holsappel, Cas | Teamspeler | |
Holt, Stijn van 't | Teamspeler | |
Jurgens, Thom | Teamspeler | |
Kampman, Herwin | Technische staf | Trainer/coach |
Kieft, Sem | Teamspeler | |
Meijer, Stan | Teamspeler | |
Oskam, Roan | Teamspeler | |
Runherd, Stef | Teamspeler | |
Schepers, Daan | Teamspeler | |
Veen, Björn van der | Teamspeler | |
Zeregaber Habtemariam, Natnaël | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkenbosch, Davey | Technische staf | Trainer/coach |
Hove, Sebas ten | Teamspeler | |
Ilhan, Mustafa | Teamspeler | |
Jannink, Jesper | Teamspeler | |
Jannink, Senne | Teamspeler | |
Kosak, Baran | Teamspeler | |
Post, Jacob | Teamspeler | |
Salerno, Valentino Imanuel | Teamspeler | |
Sleebos, Diego | Teamspeler | |
Soylu, Eray | Teamspeler | |
Ten Hove-Mulder, Annelies | Overige staf | Teammanager |
Weer, Colin ter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.