Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub RIjssen JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Koerbelt |
Adres | Arend Baanstraat 105 A |
Plaats | 7461DT RIJSSEN |
Telefoonnummer | 0548-543737 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - - Kleedkamer official vooraan |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) Altink | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wesly) de Grijs | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robert) Schipper | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Rijssen JO17-1 - Almelo JO17-2 | 25 nov. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Rijssen JO17-1 | Almelo JO17-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 1 |
Uit gewonnen | 6 | 3 |
% gewonnen | 61% | 40% |
% thuis gewonnen | 53% | 16% |
% uit gewonnen | 75% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfing, Rico | Teamspeler | |
Brummer, Jeremy | Teamspeler | |
Dijk, Tico van | Teamspeler | |
Doldersum, Twan | Teamspeler | |
Grijs, Wesly de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hessing, Daniel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meulen, Nick van der | Teamspeler | |
Meyer, Naigchel | Teamspeler | |
Niks, Brent | Teamspeler | |
Pirtici, Yasir | Teamspeler | |
Smith, Darryl K | Teamspeler | |
Soylu, Elyesa | Teamspeler | |
Winselaar, Nicky | Teamspeler | |
Winselaar, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altink, Daan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Altink, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Schreurs, Noud | Teamspeler | |
Tijhof, Daan | Teamspeler | |
Vlist, Maarten van der | Technische staf | Trainer |
Voortman, Joƫll | Teamspeler | |
Zwoferink, Jort | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.