Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NEO JO13-5 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wooldrik Borne |
Adres | Twickelerblokweg 9 |
Plaats | 7621BG BORNE |
Telefoonnummer | 074-2663632 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daniel) Hessing | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dave) de Leeuw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almelo JO13-2 - NEO JO13-5 | 11 nov. 2017 | 0 - 6 |
Almelo JO13-2 - NEO JO13-5 | 25 sep. 2021 | 3 - 4 |
NEO JO13-5 - Almelo JO13-2 | 11 nov. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NEO JO13-5 | Almelo JO13-2 |
Thuis gewonnen | 54 | 29 |
Uit gewonnen | 39 | 22 |
% gewonnen | 55% | 42% |
% thuis gewonnen | 62% | 47% |
% uit gewonnen | 46% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Doldersum, Nick | Overige staf | Teammanager |
Hessing, Daniel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Fedde ten | Teamspeler | |
Dam, Frank ten | Overige staf | Teammanager |
Essen, Jasper van | Teamspeler | |
Gerbert, Wout | Teamspeler | |
Rohaan, Sam | Teamspeler | |
Tusscher, Gwen ten | Overige staf | Teammanager |
Tusscher, Maurice ten | Overige staf | Teammanager |
Tusscher, Rens ten | Teamspeler | |
Wilmink, Koen | Teamspeler | |
Zwienenberg, Renzo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.